... eine private Internetseite von Tom aus Bälau (Schleswig-Holstein).
(letzte Aktualisierung: 19.08.2024)
Ich bin ein bade- und schwimmfreudiger Mensch und möchte meine Erfahrungen zu Schwimmbädern, Badestellen usw.
gerne mit anderen Menschen teilen, denn ich habe festgestellt, dass die Internet-Seiten der Bad-Betreiber oder Gemeinden
oft sehr oberflächlich sind und auf viele Fragen, die ein Erstbesucher hat, keine Antwort bieten. Diese Lücke möchte ich füllen.Nachfolgend teile ich in alphabetischer Reihenfolge der Ortsnamen meine persönliche Meinung zur jeweiligen Bademöglichkeit mit,
wobei ich versucht habe, aus allgemeiner Sicht möglichst neutral zu bewerten. Andere Menschen haben aber evtl. andere Prioritäten.Meine Rezensionen sind auf das allgemeine Baden und Schwimmen sowie Wasserattraktionen beschränkt.
Sprunganlagen, Kinderbecken, Spielgeräte, Strand- und Wassersport usw. sind nur nebenbei evtl. mal erwähnt.
Ggf. vorhandene Sauna-Bereiche wurden von mir nicht getestet.Die Rezensionen sind HTML-Dateien, die per Klick auf den Link direkt im Browser geöffnet werden.
Zurück zur Liste geht's jeweils mit der "Zurück"-Funktion des Browsers.Die Dokumente enthalten keine Bilder, denn die gibt es reichlich (auch von mir) bei GOOGLE® Maps.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei älteren Daten bitte vor dem Besuch der Badeplätze den aktuellen Stand recherchieren,
denn Manches ändert sich schnell (insbesondere nach den Corona-bedingten Einschränkungen).
Das Ausdrucken oder Speichern der Dokumente für persönliche, private Zwecke ist erlaubt.
Das Bearbeiten, eine Weiterveröffentlichung oder anderweitige Nutzung muss von mir vorher schriftlich genehmigt werden.
Für Menschen mit Hunden
gibt es viele extra ausgewiesene Hunde-Badestellen, |
Ort (anklicken) | Bundesland | Name der Bademöglichkeit | Art der Bademöglichkeit | Rezensionsjahr | Anmerkungen |
Behlendorf | Schleswig-Holstein | Behlendorfer See | See-Badestelle | 2021 | kostenlos, P frei |
Belau | Schleswig-Holstein | Belauer See (Dorfseite) | See-Badestelle | 2022 | kostenlos |
Bispingen | Niedersachsen | Brunausee | See-Badestelle | 2020 | kostenlos |
Bornhöved | Schleswig-Holstein | Bornhöveder See | See-Badestelle | 2022 | kostenlos |
Buchholz | Schleswig-Holstein | Ratzeburger See | See-Badestelle | 2022 | kostenlos, P frei |
Dragun | Mecklenburg-Vorp. | Cramoner See | See-Badestelle | 2022 | kostenlos |
Dutzow | Mecklenburg-Vorp. | Dutzower See | See-Badestelle | 2021 | kostenlos |
Gartow | Niedersachsen | Gartower See (Südufer) | See-Badestelle | 2020 | kostenlos |
Gartow-Quarnstedt | Niedersachsen | Gartower See (Nordufer) | See-Badestelle | 2020 | kostenlos |
Goldberg | Mecklenburg-Vorp. | Goldberger See | See-Badestelle | 2024 | kostenlos, P frei |
Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorp. | Ploggensee | See-Badeanstalt | 2022 | Gebühr, P frei |
Großensee | Schleswig-Holstein | Großensee "Südstrand" | See-Badeanstalt | 2022 | zeitw. Gebühr, P frei |
Güstrow | Mecklenburg-Vorp. | Inselsee | See-Badestelle | 2020 | kostenlos, P frei |
Hambühren-Ovelgönne | Niedersachsen | Badesee | See-Badeanstalt | 2020 | kostenlos |
Hamburg-Volksdorf | Hamburg | Waldbad / Badesee des HFK e. V. | FKK-/Textil-Sommerbad | 2023 | Gebühr, P frei |
Klink | Mecklenburg-Vorp. | Kölpinsee | Natur-Badestelle | 2024 | kostenlos, P frei |
Krakow am See | Mecklenburg-Vorp. | Krakower See | See-Badeanstalt | 2024 | Gebühr |
Leezen | Schleswig-Holstein | Neversdorfer See | See-Badestelle(n) | 2022 | kostenlos |
Linstow | Mecklenburg-Vorp. | Linstower See | See-Badestelle | 2024 | kostenlos, P frei |
Malchow | Mecklenburg-Vorp. | Malchower See | Strandbad | 2024 | kostenlos |
Mustin | Mecklenburg-Vorp. | Kleiner See | See-Badestelle | 2023 | kostenlos, P frei |
Neu Gaarz | Mecklenburg-Vorp. | Bergsee | See-Badestelle | 2024 | kostenlos, P frei |
Ratzeburg | Schleswig-Holstein | Küchensee | Badestelle beim Hallenbad "Aqua Siwa" |
2023 | kostenlos, P: 3 Std. frei |
Soltau-Harber | Niedersachsen | Campingplatz "Mühlenbach" | Campingplatz-Badesee | 2019 | Gastgebühr |
Sparow (Nossentiner Hütte) | Mecklenburg-Vorp. | Drewitzer See | Natur-Badestelle | 2024 | kostenlos, P frei |
Sternberg | Mecklenburg-Vorp. | Luckauer See | Campingplatz-Badestelle | 2018 | Gastgebühr |
Stolpe | Schleswig-Holstein | Stolper See | See-Badestelle | 2022 | kostenlos |
Teterow | Mecklenburg-Vorp. | Teterower See | Naturfreibad | 2019 | Gebühr |
Tressow (Bobitz) | Mecklenburg-Vorp. | Tressower See | See-Badestelle | 2022 | kostenlos |
Uelzen | Niedersachsen | Oldenstädter See | See-Badestellen | 2020 | kostenlos, P frei |
Walsrode | Niedersachsen | Badesee | Strandbad Düshorn | 2020 | Gebühr, P frei |
Winsen (Aller)-Meißendorf | Niedersachsen | Campingplatz "Hüttenseepark" | Campingplatz-Badesee | 2018 | Gastgebühr |
|
Ort (anklicken) | Bundesland | Name der Bademöglichkeit | Art der Bademöglichkeit | Rezensionsjahr | Anmerkungen |
Boiensdorf | Mecklenburg-Vorp. | Naturstrand am Salzhaff | Naturstrand (unbewirtschaftet) | 2022 | Parkgebühr |
Boltenhagen | Mecklenburg-Vorp. | FKK-, Textil- und Gemischtstrand | Badestrand | 2022 | Park- und Strandgebühr |
Dassow-Rosenhagen | Mecklenburg-Vorp. | Rosenhagen Strand | Naturstrand (unbewirtschaftet) | 2018 | Parkgebühr |
Grömitz-Lenste | Schleswig-Holstein | Campingplatz "Sonnenland" | FKK-Strand (Camping = Textil!) | 2018 | P frei, Strandgebühr |
Wohlenberger Wiek | Mecklenburg-Vorp. | Wohlenberger Wiek | Badestrand | 2022 | Park- und Strandgebühr |
Insel Poel, Wangern | Mecklenburg-Vorp. | Hinter Wangern | Naturstrand (unbewirtschaftet) | 2022 | Parkgebühr |
Kühlungsborn (West) | Mecklenburg-Vorp. | Naturstrand Am Rieden | Naturstrand (unbewirtschaftet) | 2022 | Park- und Strandgebühr |
Lubmin | Meckl.-Vorpommern | Textil- und FKK-Strände am östl. Strandzugang Nr. 14 |
Textil- und FKK-Strände (z. T. bewirtschaftet) |
2023 | Park- und Strandgebühr |
Pelzerhaken (Neustadt-) | Schleswig-Holstein | Südoststrand ("Pelzerwiese") | Textil-/FKK-Strand (gemischt) | 2022 | Park- und Strandgebühr |
Scharbeutz | Schleswig-Holstein | FKK-Strand vor der "Ostsee-Therme" | FKK-Strand (klein, nur ca. 120 m lang) |
2021 | Park- und Strandgebühr |
Timmendorfer Strand | Schleswig-Holstein | FKK-Strand bei der Strandallee an der Grenze zu Scharbeutz (Zugang in Höhe Parkplatz-Zufahrt der Ostseetherme Scharbeutz) |
FKK-Strand (klein, nur ca. 80 m lang) |
2023 | Park- und Strandgebühr |
Warnemünde (Rostock-) | Mecklenburg-Vorp. | Warnemünde Strand | Textil- und FKK-Strand | 2024 | Park- und Strandgebühr |
Diejenigen Menschen, die Freikörperkultur leben wollen und daher einen
der wenigen FKK-Strände aufsuchen, erwarten, dass auch Den FKK-Freunden fällt allerdings auf, dass immer öfter und
immer mehr Textil-Badegäste die deutlich als FKK-Bereich ausgewiesenen Strände Dieses Verhalten stört den FKK-Gedanken und macht die Textil-Besucher
in den Augen der FKK'ler automatisch zu "Spannern",
Wer "textil" baden möchte, möge bitte einen der vielen Textilstrände oder die Gemischtstrände
benutzen. - Danke! |
Ort (anklicken) | Bundesland | Name der Bademöglichkeit | Art der Bademöglichkeit | Rezensionsjahr | Anmerkungen |
Ahrensburg | Schleswig-Holstein | "Badlantic" (Hallen- und) Freibad | Freibad | 2022 | P frei |
Beverungen | Nordrhein-Westfalen | "Batze" | Freibad | 2016 | |
Biedenkopf | Hessen | "Lahnauenbad" | Freibad | 2016 | |
Boizenburg (Elbe) (OT Schwartow) |
Mecklenburg-Vorp. | "Naturerlebnisbad" | Natur-Freibad | 2023 | P frei; Mittwochs und Sonntags ab 17.30 h FKK-Baden erlaubt! |
Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | Freibad | Freibad | 2016 | |
Büchen | Schleswig-Holstein | "Waldschwimmbad" | Freibad | 2023 | P frei |
Demmin | Mecklenburg-Vorp. | "Biberburg" Naturbad | Badesee-Freibad | 2019 | P frei |
Eisenberg | Rheinland-Pfalz | "Waldschwimmbad" | Freibad | 2016 |
Ort (anklicken) | Bundesland | Name der Bademöglichkeit | Art der Bademöglichkeit | Rezensionsjahr | Anmerkungen |
Ahrensburg | Schleswig-Holstein | "Badlantic" | Hallen-/Freizeitbad mit zwei kl. Saunen (siehe auch Freibad) |
2024 | P frei, zwei kl. Saunen inkl.; wenn das Freibad geöffnet ist, ist das Hallenbad geschlossen! |
Aßlar | Hessen | "Laguna" | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | ehemalige "Holstein-Therme" |
entfällt | (2019) | nach Großschaden dauerhaft geschlossen! |
Bad Tabarz | Thüringen | "tabbs" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Bad Wilsnack | Brandenburg | "Kristall-Therme" | Salzwasser-Therme (z. T. FKK) | 2020 | P frei |
Barsinghausen | Niedersachsen | "Deisterbad" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Brandenburg | Brandenburg | "Marienbad" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Celle | Niedersachsen | "Badeland" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2020 | P frei |
Dobbin-Linstow | Mecklenburg-Vorp. | "Van-der-Valk-Resort" | Freizeit-/Spaßbad (Hotelanlage) | 2019 | P frei |
Garbsen-Berenbostel | Niedersachsen | "Badepark" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Gartow | Niedersachsen | "Wendland-Therme" | Freizeit-/Spaßbad | 2020 | P frei |
Göhren-Lebbin | Mecklenburg-Vorp. | "AquaFun" Fleesensee (vormals "Spa-World")* |
Freizeit-/Spaßbad | 2024 | P frei *(nach Umwandlung weniger Becken und Attraktionen!) |
Göttingen | Niedersachsen | Badeparadies "Eiswiese" | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Greifswald | Mecklenburg-Vorp. | Freizeitbad | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P: 50 Ct. |
Grömitz | Schleswig-Holstein | "Grömitzer Welle" | Salzwasser-Freizeit-/Spaßbad | 2022 | |
Güstrow | Mecklenburg-Vorp. | "Oase" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2024 | P frei, neue Rutschen! |
Halle | Sachsen-Anhalt | "Maya mare" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Hamburg-Bergedorf | Hamburg | "Bille-Bad" | Hallen-/Freizeitbad | 2019 | Parkhausgebühr |
Hamburg-Borgfelde | Hamburg | "Alster-Schwimmhalle" (nach dem Totalumbau) |
Hallenbad / Schwerpunkt: Sportbad! | 2024 | P hinter der Schranke frei (Oberfläche oder Tiefgarage); durch den Umbau sind das Außenbecken und die Rutsche sowie die "Solar-Liegefläche" leider weggefallen! |
Hamburg-Eppendorf | Hamburg | "Holthusenbad" | Hallen-/Freizeitbad | 2017 | P schwierig (nur im öffentl. Raum) |
Hamburg-Harburg | Hamburg | "MidSommerland" | Freizeit-/Spaßbad | (2017) | P frei Bis vsl. 2025 wegen Um- und Anbau geschlossen! |
Jena | Thüringen | "GalaxSea" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Kassel | Hessen | "Auebad" | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | Parkscheinautomat |
Laatzen (bei Hannover) |
Niedersachsen | "AquaLaatzium" | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Lemgo | Nordrhein-Westfalen | "Eau-Le" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Marburg | Hessen | "AquaMar" | Freizeit-/Spaßbad | 2023 | Parkscheinautomat (evtl. Erstattung) |
Mölln | Schleswig-Holstein | "Möllner Welle"* | Hallenbad | 2022 | * kein Wellenbad! P am Straßenrand mit Parkscheibe bis zu 2 Std. frei; P auf dem großen Parkplatz beim "Quellenhof" kostenlos; Schwimmbad-Parkplatz beschrankt und gebührenpflichtig |
Munster | Niedersachsen | "Allwetterbad" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2019 | P frei |
Neumünster | Schleswig-Holstein | Freizeitbad | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2017 | P frei |
Neustadt am Rübenbg. | Niedersachsen | "Balneon" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2023 | P frei |
Norderstedt | Schleswig-Holstein | "Arriba" | Freizeit-/Spaßbad | 2017 | P frei |
Oberhof | Thüringen | "H2Oberhof" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Ratzeburg | Schleswig-Holstein | "Aqua Siwa" | Hallenbad | 2023 | P: mit Parkscheibe 3 Std. frei |
Reinbek | Schleswig-Holstein | Freizeitbad | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2022 | P frei |
Röbel | Mecklenburg-Vorp. | "Müritz-Therme" | Freizeit-/Spaßbad | 2024 | P frei |
Rudolstadt | Thüringen | "Saalemaxx" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Scharbeutz | Schleswig-Holstein | "Ostsee-Therme" | Freizeit-/Spaßbad | 2024 | Parkgebühr |
Seelze | Niedersachsen | "Kristall-Therme" | Sauna-Therme (FKK) mit Sportbad (Textil) | 2023 | P frei |
Soltau | Niedersachsen | "Soltau-Therme" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2019 | P frei |
Stadthagen | Niedersachsen | "Tropicana" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | |
Stralsund | Mecklenburg-Vorp. | "Hanse-Dom" | Freizeit-/Spaßbad | 2018 | P frei |
Suhl | Thüringen | "Ottilienbad" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | Parkhausgebühr |
Templin | Brandenburg | "Natur-Therme" | Freizeit-/Spaßbad | 2019 | P frei |
Wismar | Mecklenburg-Vorp. | "Wonnemar" | Freizeit-/Spaßbad | 2022 | Parkgebühr (1,00 €) |
Wittenberge | Brandenburg | "Prignitzer Badewelt" | Hallen-/Freizeit-/Spaßbad | 2020 | P frei |
Die Liste wird von Zeit zu Zeit immer wieder erweitert.
Für Hinweise auf evtl. Fehler zu erwähnten Fakten wäre ich dankbar.
Idee und Realisation (©): Thomas Koppermann, 23881 Bälau, Schleswig-Holstein (Deutschland)