Freizeitbad-Bewertung vom 13.06.2019 (©twhk) | ||
Name des Bades: | „Marienbad“ Brandenburg | |
Adresse: | Sprengelstraße 1, 14770 Brandenburg (Ecke Triglafweg) | |
Parkplatz: | Parkpalette gegenüber am Triglafweg (gebührenpflichtig: 2,- €!) kostenloses Parken am Rand der umliegenden Straßen möglich! |
|
Internet-URL: | Marienbad-Brandenburg.de | |
Öffnungszeiten: | 9.00 / 10.00 – 20.00 / 21.30 Uhr | |
Eintrittspreise (Erw.): | Spaßbad: 7,80 € / 2 h (+ 0,50 € je weitere 15 Min.), 9,80 € / Tag | |
Sb-Ermäßigung: | Spaßbad: 5,60 € / 2 h (+ 0,35 € je weitere 15 Min.), 7,00 € / Tag | |
Kassensystem: | Kassentresen mit Bedienung | |
Schlüsselsystem: | Schlüssel mit Transponder und fest zugeteilter Schranknummer! | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | 2-Tür-Standardkabinen, einige größere Familienkabinen | 3 |
Sammelumkleiden: | ja, allgemein nutzbar | 3 |
Schrankgröße: | meist halbe Höhe, einige haben volle Höhe, können wegen der festen Zuteilung aber nicht frei gewählt werden! | 4 |
Duschen: | relativ großer Duschraum mit ca. 14 Duschen, davon eine in Kinderhöhe, zwei in halboffenen Kabinen, vier hinter einem offenen Raumteiler; wenig Ablagen; Druckknopfsystem, zeitgesteuert, nicht abstellbar, Temperatur regulierbar |
3 |
WCs: | gegenüber den Duschen, Standard, 2 Kabinen, 4 Urinale | 3 |
Handtuchablagen: | nur kleine, quadratische Fächer und Wertfächer an der Wand neben dem Ein-/Ausgang |
4 |
Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
Liegen: | zahlreiche Liegen vorhanden | 2 |
Sitzgelegenheiten: | vorhanden | 3 |
Ruhebereiche: | ? | |
Schwimmbecken: | 2 Sportbäder (25 m / 50 m), können zu einem niedrigeren Preis unabhängig vom Spaßbad benutzt werden | 2 |
Freizeit-/Spaßbecken: | unregelmäßig geformtes Becken mit diversen Wasser-attraktionen, ohne direkten Zugang zum Außenbecken (der Spaßbadbereich ist nur durch Drehkreuze zu betreten und zu verlassen; bei jedem Wechsel zwischen den Bad-Bereichen wird der Transponder im Schlüssel abgefragt!) |
3 |
Außenbecken: | ja, kreisrund, relativ flach, mit Wasserpilz; nur nach Verlassen des Spaßbades durch das Drehkreuz und Weg außen um das Gebäude umständlich erreichbar! |
4 |
Sprunganlage: | ja, im Sportbad | |
Wellenbad: | nein | |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | ja, im Freizeitbecken | 3 |
Wildwasserkanal: | nein | |
Röhrenrutsche(n): | ja, 80 m lang, „mittel“, recht gut, eigenes Landebecken, Wendeltreppe im Turm, Zeitmessung | 2 |
offene Rutsche(n): | nein | |
Reifenrutsche(n): | nein | |
Breitrutsche(n): | ja, 3 m breit, am Freizeitbecken | 2 |
Whirlpool(s): | ja, 2 Becken für je ca. 6 Personen | 3 |
Sprudelliegen: | ja, im Freizeitbecken (neben der Breitrutsche), gut ausgeformt |
2 |
Bodensprudler: | ||
Massagedüsen: | ja, im Freizeitbecken, an einer Wand in unterschiedl. Höhen | 2 |
Nackendusche(n): | ja, im Freizeitbecken: 3x Rundstrahl, 1x Breitstrahl | 4 |
Wasserfall / -pilz: | ja, Wasserfall über einer Höhle im Freizeitbecken, war nicht in Betrieb; Wasserpilz im Außenbecken |
5 |
Sonstige Bespaßung: | Höhle im Freizeitbecken (Wasserschleier nicht in Betrieb) | 4 |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wasser-Sauberkeit: | gut | 2 |
Anmerkungen: | Es sind offenbar keine Garderobenbügel verfügbar; die Garderobenschränke sind weit verteilt und müssen anhand der Schlüsselnummern gesucht werden; das Bad bietet relativ wenig Abwechslung, der Zugang zum Außenbecken ist umständlich |