| Badestrand-Bewertung Ostsee vom 3.8.2022 (©twhk) | ||
| Name der Badestelle | Pelzerhaken Südoststrand (FKK/Textil) „Am Wäldchen“ / „Clothing optional“ |
|
| Ort, Adresse: | (Neustadt i. H.-) Pelzerhaken, Auf der Pelzerwiese | |
| Anfahrt-Hinweise: | in Pelzerhaken nicht dem gelben Richtungsschild „Strand“ folgen, sondern weiter fahren zur o. g. Straße und Großparkplatz! | |
| Parkmöglichkeiten: | offen befahrbarer Großparkplatz am Ende der Straße sowie ein weiterer (Reserve-)Parkplatz ca. 150 m vor Ende der Straße |
|
| Parkgebühren?: | Parkgebührenautomaten | |
| zeitl. Einschränkungen? | keine Übernachtungen! | |
| Entfernung zum Strand: | je nach Parkposition ca. 100 - 200 m (vom Großparkplatz aus) | |
| Strandzugang (Treppen?): | anfangs eine gepflasterte Promenade, dann tiefer Sand | |
| Strandgebühr (Erw.)?: | ja, gemäß Kurabgabesatzung der Stadt Neustadt i. H. | |
| Sb-Ermäßigung?: | ja, ab 80 % GdB frei | |
| Internet-URL: | ||
| Note (1-6) | ||
| Umkleidemöglichkeit? | nein | 3 |
| WC?: | ja, zwischen Großparkplatz und Promenade, großes, gelbes Holzgebäude, Einzelkabinen mit Waschbecken, sehr sauber und kostenlos! (Achtung: das kleine WC und die Dusche direkt am Strandzugang sind außer Betrieb!) |
2 |
| Dusche?: | die offene Dusche am Strandzugang ist außer Betrieb! | 5 |
| Sitzgelegenheiten?: | nur eine Bank direkt im Strandzugang (z. B. zum kurzen Umziehen) |
4 |
| FKK?: | ja, vom Sport-, Kite- und Surfstrand ausgehend in Richtung Nordosten als „Gemischtstrand“ („Clothing optional“) beschildert (anfangs viele Textil-Nutzer, ab DLRG-Turm immer mehr FKK-Freunde) |
2 |
| DLRG-Bewachung?: | ja, zeitweise (z. B. ab Mittag) | 3 |
| Hundestrand? | hier keine Hunde erlaubt! (Hundestrände sind separat ausgewiesen) |
1 |
| Badesteg(e)?: | nein | 0 |
| Badeinsel(n)?: | nein | 0 |
| Sprunganlage?: | nein | 0 |
| Rutsche(n)?: | nein | 0 |
| allgemeine Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
| Wiese: | ./. | 0 |
| Schattenspender?: | keine | 4 |
| Strandzustand: | tiefer, feiner Sand, einige kleine Kieselsteine | 2 |
| Untergrund Wasserkante: | fest, je nach Wetterlage etwas steinig, etwas „Modder“ | 3 |
| Meeresgrund abfallend: | flach abfallend, mehrere Sandbänke bis weit hinaus zu den Markierungsbällen |
2 |
| Meeresgrund-Zustand: | anfangs viel Seegras, sonst fester Sandboden | 3 |
| allgem. Wasserqualität: | sehr gut | 1 |
| Sichttiefe, Trübungen: | sehr klar | 1 |
| Fische, Muscheln usw.: | wenige Muscheln, je nach Wetterlage sind einige Quallen möglich |
2 |
| Absperrungen/Markierungen?: | große, weiße Markierungsbälle am Ende des Badebereichs (weit draußen) | 2 |
| Anmerkungen: | idealer Strand wegen guter Parkmöglichkeiten, guter Sanitäranlage, kurzer Wege und relativ flachem Wasser (Badeschuhe empfohlen); FKK-Freunde sind gegenüber den Textilbadern in der Minderheit |
|