| Badesee-Bewertung vom 16./17./19.07.2022 (©twhk) | ||
| Name der Badestelle: | Tressower See | |
| Adresse: | Am Tressower See, 23966 Bobitz (M.-V.) | |
| Parkplatz: | ja, am Straßenende auf einer großen Freifläche und am Rand dahinter (kostenlos) |
|
| Internet-URL: | ||
| Öffnungszeiten: | durchgehend zugänglich | |
| Eintrittspreise (Erw.): | frei | |
| Sb-Ermäßigung: | entfällt | |
| Gewässertyp: | Natursee | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | nein | 0 |
| Sammelumkleiden: | nein | 0 |
| Garderobenschränke: | nein | 0 |
| Duschen: | nein | 0 |
| WCs: | Mobiltoilette am Parkplatz | 3 |
| Sitzgelegenheiten: | einige Bänke | 3 |
| Badesteg(e): | ja, recht neuer Aluminiumsteg in T-Form (Springen von Steg verboten! - geringe Tiefe!) |
2 |
| Badeinsel(n): | nein | 0 |
| Sprunganlage: | nein | 0 |
| Rutsche(n): | nein | 0 |
| allgemeine Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
| Wiese: | große Liegewiese (mit Feuerstelle) | 1 |
| Schattenspender?: | wenige Bäume und Randbewuchs | 4 |
| Strand: | kleiner Sandstrand | 3 |
| Untergrund Seezugang: | fester Sandboden | 2 |
| Ufer steil oder flach?: | flach | 2 |
| allgem. Wasserqualität: | sehr gut | 1 |
| Sichttiefe / Trübungen: | sehr gut | 1 |
| Fische / Muscheln / …: | ? | 0 |
| Seeboden: | fest | 2 |
| Absperrungen?: | Nichtschwimmerbereich durch Schwimmleine markiert | 0 |
| Badeaufsicht? | nein | 0 |
| Anmerkungen: | Hunde im Wasser verboten!, Leinenpflicht! Springen von Steg verboten! - geringe Tiefe! |
|