| www.BadeCheck.de Freizeitbad/Hallenbad-Bewertung vom Oktober 2024 (©twhk) |
||
| (Sauna- und Kleinkinder-Bereiche sowie Gastronomie sind nicht erfasst!) | ||
| Name des Bades: | Ringsted Svømmeland | |
| Adresse: | Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted, Dänemark | |
| Parkplatz: | diverse kostenlose Parkplätze in der Umgebung des Bades | |
| Internet-URL: | https://ringstedsportscenter.dk/ringsted-svoemmehal/ | |
| Öffnungszeiten: | siehe Homepage | |
| Eintrittspreise (Erw.): | siehe Homepage (unterschiedlich je nach Wochentag) | |
| Sb-Ermäßigung: | nein | |
| Kassensystem: | Tresenbedienung, Ausgabe eines Transponder-Armbands für Eingang und Schrankschloss |
|
| Schlüsselsystem: | elektronisches Schrankschloss, Schließen und Öffnen per Transponder | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | nein (in DK nicht üblich) | |
| Sammelumkleiden: | ja, mehrere Gemeinschaftsumkleideräume für D und H, mit Bänken und Garderobenschränken |
3 |
| Schrankgröße: | Schränke in halber Höhe | 3 |
| Duschen: | großer Duschraum, direkt mit dem Umkleideraum verbunden, mit breiter Mittelbank und Wandhaken, Seifenspender, diverse offene Duschplätze, feste Wandduschen, Start per Drucktaste, selbstabstellend, Temperatur nicht regulierbar (Duschpflicht ohne Badekleidung!) |
3 |
| WCs: | direkt mit dem Duschraum verbunden (Duschpflicht nach WC-Benutzung!) |
3 |
| Handtuchablagen: | ||
| Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
| Liegen: | nein (in DK nicht üblich) | |
| Sitzgelegenheiten: | geflieste Bänke | 3 |
| Ruhebereiche: | nein | |
| Schwimmbecken: | Sportschwimmbecken, 8 Bahnen á 25 m, mit bequemem Treppenzugang und Sprunganlage | 3 |
| Mehrzweckbecken: | ||
| Freizeit-/Spaßbecken: | relativ flaches Becken mit Strömungskanal, Springbrunnen und Bodensprudler (zeitweise); bequemer Treppenzugang; Kinderbecken mit Sprudlern |
3 |
| Außenbecken: | nein | |
| Thermalbecken: | ja, in eigener Halle, mit bequemem Treppenzugang und Sprudelsitzen (zeitweise) |
2 |
| Sole-Becken: | nein | |
| Sprunganlage: | 1 m, 3 m, Startblöcke | 3 |
| Wellenbad: | nein | |
| Wellenball: | nein | |
| Strömungskanal: | ja, am Freizeitbecken | 3 |
| Wildwasserkanal: | nein | |
| Röhrenrutsche(n): | nein | |
| offene Rutsche(n): | ja, innerhalb der Halle, Aufstieg über eine Wendeltreppe, recht schnell, separates Landebecken |
3 |
| Reifenrutsche(n): | nein | |
| Breitrutsche(n): | nein | |
| Whirlpool(s): | nein | |
| Sprudelliegen: | nein | |
| Sprudelsitze: | ja, im Warmbecken (zeitweise) | 2 |
| Bodensprudler: | ja, im Freizeitbecken (zeitweise) | 2 |
| Massagedüsen: | nein | |
| Nackendusche(n): | nein | 4 |
| Wasserfall/Wasserpilz: | nein | |
| Sonstige Bespaßung: | Spielzeuge für Kinder | 2 |
| allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
| Wasser-Sauberkeit: | gut (wenig Chlor infolge strikter Duschpflicht) | 2 |
| Anmerkungen: | 2 | |