| Freizeit-/Hallenbad-Bewertung vom 06.10.2019 (©twhk) | ||
| Name des Bades: | „tabbs“ in Bad Tabarz | |
| Adresse: | Schwimmbadweg 10, 99891 Bad Tabarz (Thüringen) | |
| Parkplatz: | Anfahrt gut beschildert, großer, kostenloser Parkplatz | |
| Internet-URL: | tabbs.de | |
| Öffnungszeiten: | täglich 9 – 21/22 Uhr | |
| Eintrittspreise (Erw.): | 1,5 h = 9,90 €, 2 h = 10,90 €, 2,5 h = 11,90 €, 3 h = 12,90 € | |
| Sb-Ermäßigung: | ja, ./. 20 % (= 7,92 € / 1,5 h) | |
| Kassensystem: | Bedientresen, Ausgabe eines Transponder-Armbands | |
| Schlüsselsystem: | Transponder-Armband | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | Standard, 2-Tür-System, schmale Bänke, Spiegel, einige XXL-Familien-Kabinen |
3 |
| Sammelumkleiden: | ? | |
| Schrankgröße: | volle Höhe, aber recht schmal, freie Schrankwahl (Nr. merken!, Transponder-Lesegerät vorhanden) |
3 |
| Duschen: | Zugang zum Bad durch den Duschraum, im Eingangsbereich kalte Luft vom Lüfter, im Vorraum keine Ablagen, nur Handtuchhaken, ca. 8-10 offene Duschen, davon eine mit Handbrause und eine mit offener Seitenwand, wenige Ablagen für Duschutensilien, Wassertemperatur regulierbar, Duschen zeitgesteuert, nicht manuell abstellbar | 3 |
| WCs: | an den Duschraum angegliedert, Standard, ok | 3 |
| Handtuchablagen: | keine Ablagefächer in der Halle | 5 |
| Fußboden-Sicherheit: | z. T. etwas glatt, sonst gut | 3 |
| Liegen: | rund um das Freizeitbecken vorhanden | 2 |
| Sitzgelegenheiten: | ||
| Ruhebereiche: | Empore = Ruhezone | 2 |
| Schwimmbecken: | Sportbecken, Freizeitbecken, Außenbecken | 2 |
| Freizeit-/Spaßbecken: | unregelmäßig geformtes Becken mit bequemen Treppen, Mittelsäule, unter Glasdach, mit Düsen, Sprudeln, Speiern, Strömungskanal, Bodensprudelbecken (30° C) | 2 |
| Außenbecken: | ja, über eine Durchschwimmschleuse ans Freizeitbecken angeschlossen, ohne Attraktionen (30° C) | 4 |
| Sprunganlage: | ||
| Wellenbad: | nein | |
| Wellenball: | nein | |
| Strömungskanal: | ja, als Teil des Freizeitbeckens (zeitweise) | 2 |
| Wildwasserkanal: | nein | |
| Röhrenrutsche(n): | nein (die ehemalige, noch vorhandene alte Rutsche ist dauerhaft außer Betrieb!, evtl. Neubau geplant?) |
5 |
| offene Rutsche(n): | nein | |
| Reifenrutsche(n): | nein | |
| Breitrutsche(n): | nein | |
| Whirlpool(s): | ja, zwei kleine Pools etwas erhöht am Rand des Freizeitbeckens (zeitweise) |
3 |
| Sprudelliegen: | ja, nur wenige | 4 |
| Bodensprudler: | ja, 2 St. im Freizeitbecken (zeitweise) und mehrere im separaten Sprudelbecken als Teil des Freizeitbeckens (zeitweise) | 2 |
| Massagedüsen: | ja, nur wenige, aber gut, auch Sitzbank mit Düsen | 3 |
| Nackendusche(n): | ja, 3 Stück, gut | 2 |
| Wasserfall / -pilz: | nein | |
| Sonstige Bespaßung: | diverse Spielelemente vorhanden (Reifen, Bananen) | 2 |
| allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
| Wasser-Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
| Anmerkungen: | Die Rutsche wird evtl. neu gebaut. | |