Freizeitbad-Bewertung vom 01.12.2017 (©twhk) | ||
Name des Bades: | „Arriba“ Norderstedt | |
Adresse: | Am Hallenbad 14, 22850 Norderstedt | |
Parkplatz: | ja, großer Parkplatz, kostenfrei | |
Internet-URL: | www.arriba-erlebnisbad.de | |
Öffnungszeiten: | Beginn je nach Badbereich unterschiedlich, Ende 22.00 bzw. 23.00 Uhr | |
Eintrittspreise (Erw.): | z. B. 3 Std. Mo-Fr 8,00 €, Sa/So/Ft 9,00 € | |
Sb-Ermäßigung: | nein | |
Kassensystem: | Tresenbedienung, neutralweiße Speicherkarte mit Zeitkontrolle und Schranknummernzuweisung (!) |
|
Schlüsselsystem: | die Speicherkarte wird innen im Schrank in ein Lesegerät gesteckt, die Schranktür wird geschlossen, man wartet einige Sekunden und hört ein motorisches Geräusch vom Türverschluss, dann kann man den äußeren Verschlussteil (mit der Schranknummer) mit dem Armband nach oben abziehen und mitnehmen. Am Ausgang wird die Karte auf Zeitüberschreitung geprüft und, wenn ok, von der Drehkreuzsperre eingezogen. |
|
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | reichlich vorhanden und geräumig (aber ohne Spiegel); einige Familienumkleiden vorhanden |
2 |
Sammelumkleiden: | vorhanden | |
Kleiderschränke | volle Höhe, aber sehr schmal (Problem für breite Taschen)!; der Schrank kann nicht frei gewählt werden, sondern wird bereits bei der Bezahlung am Eingang per Speicherkarte zugewiesen! (Nummer merken!) |
4 |
Duschen: | reichlich vorhanden, mehrere offene Duschbereiche, einige Duschplätze durch Seitenwände abgeteilt; Duschen zeitgesteuert, Temperatur nicht regulierbar (!), separate Kaltwasserdusche |
3 |
WCs: | ok | 3 |
Handtuchablagen: | vorhanden | 3 |
Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
Liegen: | reichlich vorhanden (im Ruhepoolbereich und in der Wellenbeckenhalle |
2 |
Sitzgelegenheiten: | keine vorgefunden | |
Ruhebereiche: | ja, im Thermalbereich | 3 |
Schwimmbecken: | Sportbecken, Sprungbecken, Lehrschwimmbecken, Wellenbecken, Sole-Außenbecken, Erlebnisbecken, Erlebnis-Außenbecken |
1 |
Freizeit-/Spaßbecken: | ja | 2 |
Außenbecken: | ja (1x Sole) | 2 |
Sprunganlage: | ja (mit separatem Becken) | 2 |
Wellenbad: | ja (stehtief und flach auslaufend, Wellenbetrieb stündlich auf Minute 30 für ca. 10-15 Minuten; gute Wellen, nicht zu stark, familientauglich) |
2 |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | ja, als Wildwasserrutsche | |
Wildwasserkanal: | ja, recht lang, schmale, hohe Wände, gute Strömung, 2 Unterbrechungen mit Neustart, z. T. im Freien verlaufend; Gefahr von blauen Flecken durch harten Anprall an die Wände aufgrund scharfer Kurven!) |
3 |
Röhrenrutsche(n): | ja, drei: Edelstahl-Riesenrutsche mit Klarsicht-Oberteil, Reifenrutsche (dunkel mit wenigen Lichteffekten!, Reifen mit Griffen!, leider nur wenige Reifen vorhanden), Turborutsche |
3 |
offene Rutsche(n): | ||
Reifenrutsche(n): | ja (dunkel mit wenigen Lichteffekten!, Reifen mit Griffen!, leider nur wenige Reifen vorhanden) |
3 |
Breitrutsche(n): | ja, zwei (mit separatem Landebecken) | 1 |
Whirlpool(s): | ja (im Thermalbadbereich) | 2 |
Sprudelliegen: | ja (im Sole-Außenbecken) | 3 |
Bodensprudler: | ja (im Wellenbecken und im Thermalbecken) | 1 |
Massagedüsen: | ||
Nackendusche(n): | ja (im Thermalbecken) | 1 |
Wasserfall / -pilz: | ja, kräftiger Wasserfall im Wellenbecken | 1 |
Sonstige Bespaßung: | „Fishpipe®“ - ein aufblasbares, rotierendes „Barrel“ mit etwas Wasser, in dessen Inneren 1-2 Personen ein besonderes Rutscherlebnis haben können (3,- € für ca. 2 Minuten, nur zu festen Zeiten in Betrieb) |
2 |
allgemeine Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
Wasser-Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
Anmerkungen: | viel Abwechslung |