Badesee-Bewertung vom Juli 2019 (©twhk) | ||
Name des Bades: | Badesee innerhalb des Campingplatzes „Ferienparadies Mühlenbach“ |
|
Adresse: | Wietzendorfer Straße 2, 29614 Soltau (Ot. Harber) | |
Parkplatz: | ja, vor der Platzzufahrt (kostenlos) | |
Internet-URL: | ferienparadies-muehlenbach.de | |
Öffnungszeiten: | Sommer: 8 – 22 Uhr | |
Eintrittspreise (Erw.): | Gastgebühr für Tagesgäste ohne Stellplatz | |
Sb-Ermäßigung: | nein | |
Gewässertyp: | Badesee | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | nein | 5 |
Sammelumkleiden: | nein | 5 |
Garderobenschränke: | nein | 5 |
Duschen: | nein (in den Sanitärgebäuden nur für Campingplatznutzer) | 5 |
WCs: | ja (WC-Gebäude D/H am See) | 4 |
Sitzgelegenheiten: | ja, einige Bänke und zwei Bänke mit Tisch | 4 |
Badesteg(e): | nein | |
Badeinsel(n): | nein | |
Sprunganlage: | nein | |
Rutsche(n): | nein | |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wiese: | ja, große Liegewiese (Rasen sehr lückenhaft) | 2 |
Schattenspender?: | ja, diverse schattige Stellen durch Bäume am Rand | 2 |
Strand: | ja, langer, breiter, feinsandiger Strand an einer Seite des Sees |
1 |
Untergrund Seezugang: | Sand | 2 |
Ufer steil oder flach?: | im Bereich des Strandes ein schmaler, flacher Bereich (durch Schwimmleine markiert), dann ein weiterer, stehtiefer Bereich, danach tiefer abfallend |
3 |
allgem. Wasserqualität: | gut, naturtrüb | 3 |
Sichttiefe / Trübungen: | geringe Sichttiefe durch natürliche Eintrübung | 3 |
Fische / Muscheln / …: | nicht gesehen | |
Seeboden: | im Badebereich sandig, im tieferen Bereich schlammig | 3 |
Absperrungen?: | Nichtschwimmerbereich durch Schwimmleine markiert | |
Anmerkungen: | Hundeverbot im allgemeinen Badebereich!, es gibt eine separate, eingezäunte Hundeauslauf- und -badestelle im hinteren Teil des Sees (nicht so gut beschildert); Fußwaschmöglichkeit an Wasserzapfstellen am Rand der Wiese |