www.BadeCheck.de | ||
Badesee-Bewertung vom August 2024 (©twhk) | ||
Name der Badestelle: | Badestelle Klink am Kölpinsee („FKK-Naturstrand“) | |
Adresse: | Straße westlich der B 192 gegenüber der Schulstraße (beim Gutshaus) | |
Parkmöglichkeiten: | kostenloser Parkplatz am Ende der Straße (wenig Schatten) | |
Internet-URL: | - | |
Öffnungszeiten: | durchgehend | |
Eintrittspreis (Erw.): | frei | |
Sb-Ermäßigung: | - | |
Gewässertyp: | Natursee | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | nein | |
Sammelumkleiden: | nein | |
Garderobenschränke: | nein | |
Duschen: | nein | |
Toiletten: | nein | |
Sitzgelegenheiten: | ja, einige Bänke am Parkplatz | 3 |
Badesteg(e): | nein | |
Badeinsel(n): | nein | |
Sprunganlage(n): | nein | |
Rutsche(n): | nein | |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wiese: | nein | |
Schattenspender?: | einige Uferbäume | 3 |
Strand oder Ufer: | Naturkante, bei hohem Wasserstand im See ist kein Strand vorhanden und es gibt nur einen kleinen Zugang in den See; bei niedrigem Wasserstand kann ein breiter Bereich des dann trockenen Seebodens vorhanden sein |
5 |
Untergrund Seezugang: | fester Sandboden | |
Ufer steil oder flach?: | sehr flach, man muss sehr weit in den See hineingehen, um schwimmen zu können! |
4 |
allgem. Wasserqualität: | gut | 2 |
Sichttiefe / Trübungen: | gut | 2 |
Fische / Muscheln / …: | ||
Seeboden: | fester Untergrund im Stehbereich | 2 |
Absperrungen?: | nein | |
Badeaufsicht? | nein | |
Anmerkungen: | Im Internet wird der Ort als „FKK-Badestelle“ bezeichnet, es scheint aber, dass hier jeder so badet, wie er mag, eine eindeutige „FKK“-Kennzeichnung gibt es nicht. |