| www.Badecheck.de (©twhk) Badestrand-Bewertung Ostsee vom August 2024 |
||
| Name des Strandes: | FKK-Strand Timmendorfer Strand bei der Strandallee an der Grenze zu Scharbeutz |
|
| Ort, Adresse: | Strandallee, Timmendorfer Strand | |
| Anfahrt-Hinweise: | Zugang über die Strandpromenade südöstlich der Zufahrt zum Parkplatz der Ostseetherme Scharbeutz |
|
| Parkmöglichkeiten: | keine Parkmöglichkeiten an der Strandallee; großer, öffentlicher Parkplatz hinter der Ostsee-Therme, parallel zur B 76, gebührenpflichtig; (die nahen, beschrankten Parkplätze der Ostsee-Therme können zwar benutzt werden, sind aber für Fremdnutzer, die nicht die Ostseetherme besuchen, recht teuer und müssen in der Therme bezahlt werden!) |
|
| Parkgebühren?: | ja (siehe Parkschein-Automat) | |
| zeitl. Einschränkungen? | ||
| Entfernung zum Strand: | je nach Parkposition ca. 10 Min. Fußweg (ca. 700 m) | |
| Strandzugang (Treppen?): | direkt | |
| Strandgebühr (Erw.)?: | ja, Tages-“Ostseecard“, zahlbar am Automaten, ab 15 Uhr ermäßigte Gebühr (2,00 €) |
|
| Sb-Ermäßigung?: | nein | |
| Internet-URL: | ||
| Note (1-6) | ||
| Umkleidemöglichkeit? | nein (bei FKK nicht nötig) | |
| WC?: | nein (ca. 240 m! entfernt im Textil-/Hunde-Bereich) | 4 |
| Dusche?: | ja (kalt, beim Zugang) | 3 |
| Sitzgelegenheiten?: | nein (aber Sitzbank vor dem Strandzugang) | |
| FKK?: | ja, aber wegen des kleinen Strandbereichs oft frühzeitig stark belegt! |
2 |
| DLRG-Bewachung?: | nein, aber etwas entfernt am Textilstrand | 3 |
| Hundestrand? | nein | |
| Badesteg(e)?: | nein | |
| Badeinsel(n)?: | nein | |
| Sprunganlage?: | nein | |
| Rutsche(n)?: | nein | |
| allgemeine Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
| Wiese: | nein | |
| Schattenspender?: | nein | |
| Strandzustand: | sehr gut, Sandstrand, mittelfein, mit kleinsten Steinchen oder Muscheln |
1 |
| Untergrund Wasserkante: | fester Sandboden, z. T. mit weißen Muschelschalen | 2 |
| Meeresgrund abfallend: | flach | 2 |
| Meeresgrund-Zustand: | fester Sandboden, z. T. mit weißen Muschelschalen | 2 |
| allgem. Wasserqualität: | sehr gut | 1 |
| Sichttiefe, Trübungen: | sehr gut | 1 |
| Fische, Muscheln usw.: | je nach Wind und Strömung können Quallen vorkommen | |
| Absperrungen/Markierungen?: | der FKK-Bereich ist beschildert, grenzt an der Scharbeutzer Seite an einen Entwässerungsgraben und ist zum weiteren Timmendorfer Strand (Surfbereich) durch einen Bretterzaun abgegrenzt, aber an der Wasserseite frei begehbar |
2 |
| Anmerkungen: | Länge des FKK-Abschnitts nur ca. 65 m, angesichts der großen Nachfrage und nur wenigen FKK-Alternativen ist der Strandabschnitt viel zu klein, daher sind aber fast ausschließlich FKK'ler vor Ort. | |