www.BadeCheck.de | ||
Freizeitbad-Bewertung vom August 2024 (©twhk) | ||
Name des Bades: | „Müritz-Therme“ Röbel (M.-V.) | |
Adresse: | Gotthunskamp 14, 17207 Röbel | |
Parkplatz: | frei Parken am Straßenrand und auf zwei großen Parkplätzen in der Nähe |
|
Internet-URL: | mueritztherme.com | |
Öffnungszeiten: | täglich 9.30 – 21.00 Uhr | |
Eintrittspreise (Erw.): | 1 h = 7,00 € / 2 h = 12,00 € / 4 h = 16,00 € / Tag = 20,00 €, Stellplatznutzer des Campingplatzes Röbel erhalten Ermäßigung |
|
Sb-Ermäßigung: | nein | |
Kassensystem: | Kassentresen mit Bedienung, Chip-Ausgabe (der Chip dient nur der Zeiterfassung und zum Passieren des Drehkreuzes!) |
|
Schlüsselsystem: | 1-€-Münzpfand, Schlüsselarmband | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | Standard-2-Tür-Kabinen mit Spiegel; einige große Kabinen mit Wickeltisch und eigenen Schränken |
3 |
Sammelumkleiden: | ja, nur für Gruppen | |
Schrankgröße: | Schränke in voller und halber Höhe | |
Duschen: | Raum mit 11 offenen Duschplätzen, keine Ablagen!, Hocker; die Duschen werden per Druckknopf gestartet und sind zeitgesteuert selbstabstellend, die Wassertemperatur ist regulierbar; Handtuchhaken außen vor dem Duschraum! |
3 |
WCs: | Standard, ok | 3 |
Handtuchablagen: | viele Ablagefächer | 2 |
Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
Liegen: | viele Liegen vorhanden | 2 |
Sitzgelegenheiten: | viele Stühle vorhanden | 2 |
Ruhebereiche: | ? | |
Schwimmbecken: | Sportbecken 5 x 25 m (28° C) | 3 |
Freizeit-/Spaßbecken: | Freizeitbecken, unregelmäßig geformt (31° C) | 2 |
Außenbecken: | nein | |
Sprunganlage: | nein | |
Wellenbad: | nein | |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | ja (zeitweise in Betrieb) | 3 |
Wildwasserkanal: | nein | |
Röhrenrutsche(n): | nein | |
offene Rutsche(n): | ja, innerhalb der Halle, 57 m lang, „leicht“, gut, Aufgang über eine Wendeltreppe, separates Landebecken | 2 |
Reifenrutsche(n): | nein | |
Breitrutsche(n): | nein | |
Whirlpool(s): | ja, Hot-Whirlpool (34° C) | 3 |
Sprudelliegen: | ja | 2 |
Bodensprudler: | ja | 2 |
Massagedüsen: | ja | 2 |
Nackendusche(n): | ja, auch Schwalldusche | 2 |
Wasserfall / -pilz: | ja (Pilz) | 2 |
Sonstige Bespaßung: | ||
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wasser-Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
Anmerkungen: |