Badesee-Bewertung vom 10.8.2018 / 12.8.2021 (©twhk) | ||
Name des Bades: | Kleiner Mustiner See, öffentliche Badestelle | |
Adresse: | Dorfstraße, Mustin | |
Parkplatz: | ja (gepflasterte Parkflächen vor dem Gemeindehaus am See) | |
Internet-URL: | ||
Öffnungszeiten: | durchgehend offen | |
Eintrittspreise (Erw.): | frei | |
Sb-Ermäßigung: | entfällt | |
Gewässertyp: | Natursee | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | nein | |
Sammelumkleiden: | Ja, ein Sammelumkleideraum mit 2 Bänken | 4 |
Garderobenschränke: | nein | |
Duschen: | ja, eine Außendusche (kalt) am Gebäude vorhanden, aber offensichtlich außer Betrieb |
? |
WCs: | eine Mobiltoilette (mit Sitz und Urinal) am Zugang zur Liegewiese |
4 |
Sitzgelegenheiten: | ein halbierter Baumstamm (weitere Bänke etwas abgelegen beim Spielplatz) |
4 |
Badesteg(e): | ja (Schwimmsteg aus Metall, einseitiges Geländer, eine Badeleiter am Ende) |
2 |
Badeinsel(n): | nein | |
Sprunganlage: | nein | |
offene Rutsche(n): | nein | |
Röhrenrutsche(n): | nein | |
Breitrutsche(n): | nein | |
Sonstige Bespaßung: | Spielplatz (zwischen Straße und Liegewiese) | 3 |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wiese: | gut, teilweise leichtes Gefälle, teilweise terrassiert | 2 |
Schattenspender?: | wenig; einige Bäume am Ende der Liegewiese | 3 |
Strand: | ja, Sandbucht | 3 |
Untergrund Seezugang: | Sand | 2 |
Ufer steil oder flach?: | Wasserzugang flach, ab etwa Stegmitte schnell abfallend | 2 |
allgem. Wasserqualität: | gut | 2 |
Sichttiefe / Trübungen: | gut | 2 |
Fische / Muscheln / …: | zeitweise kleine Fische im Randbereich sichtbar | 2 |
Seeboden: | gut | 2 |
Absperrungen?: | Nichtschwimmergrenze per Schwimmleine im sehr flachen Bereich markiert |
3 |
Anmerkungen: | 2 Bojenbälle im See ohne klare Bedeutung (vermutlich Grenze, bis zu der Aufblasartikel benutzt werden dürfen) |