Freizeitbad/Hallenbad-Bewertung vom Mai 2023 (©twhk) | ||
(Sauna- und Kleinkinder-Bereiche sind nicht erfasst!) | ||
Name des Bades: | „Balneon“ Neustadt am Rübenberge | |
Adresse: | Leinstraße 87, 31535 Neustadt am Rübenberge | |
Parkplatz: | ja, kostenlos | |
Internet-URL: | balneon.de | |
Öffnungszeiten: | 10 - 23 Uhr | |
Eintrittspreise (Erw.): | z. B. 2 Std. = 5,00 € | |
Sb-Ermäßigung: | ja, z. B. 2 Std. = 4,00 € | |
Kassensystem: | Bedientresen mit Ausgabe eines Transponder-Chips (für Sperre und Schrankschloss) |
|
Schlüsselsystem: | Der Transponder-Chip wird nach Schließen der Schranktür außen in den Schlüssel gesteckt und das Schloss per Drehknauf verriegelt; das Schlüsselarmband wird dann freigegeben und kann abgezogen werden. |
|
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | einige (wenige) Standard-Einzelkabinen und Familien-Umkleiden (und mehrere Sammelumkleideräume) | 3 |
Sammelumkleiden: | mehrere Sammelumkleideräume, z. T. mit schmalen Bänken vor den Schranktüren, z. T. weitere Bänke | 3 |
Schrankgröße: | Schränke in voller und halber Höhe, auch in den Sammelumkleideräumen |
3 |
Duschen: | länglicher Duschraum mit direktem Anschluss an den WC-Raum; an einer Wand mehrere offene Duschplätze, der hinterste mit einer offenen Trennwand; Wassertemperatur regulierbar, An- und Abstellung per Drucktaste; Ablagebord mit Handtuchhaken, Duschablagen |
3 |
WCs: | Standard (2 Kabinen, 2 Urinale), direkt am Duschraum | 4 |
Handtuchablagen: | ja, an der Hallenwand | 3 |
Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
Liegen: | ||
Sitzgelegenheiten: | ||
Ruhebereiche: | nein | 5 |
Schwimmbecken: | Sportschwimmbecken (mit Treppenzugang) | 2 |
Mehrzweckbecken: | Kursbecken (mit Treppenzugang) | 3 |
Freizeit-/Spaßbecken: | Nichtschwimmerbecken (mit breiter Treppe) | 3 |
Außenbecken: | ja, ohne Durchschwimmverbindung, Zugang aus der Halle | 4 |
Sprunganlage: | Startblöcke, 1-m-Brett und 3-m-Plattform | 3 |
Wellenbad: | nein | |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | nein | |
Wildwasserkanal: | nein | |
Röhrenrutsche(n): | ja, 70 m lang, mit vielen Lichteffekten, als „mittelschwer“ gekennzeichnet, aber eher leicht; Auslauf sehr flach u. lang (man bleibt oft schon weit vor dem Rutschenende stecken) |
3 |
offene Rutsche(n): | nein | |
Reifenrutsche(n): | ja, Einzel- und Doppelreifen (mit Handgriffen), 82 m lang | 2 |
Breitrutsche(n): | ja, 3-fach, aber nur im Freibadbereich (Natur-Badesee), sofern geöffnet | |
Whirlpool(s): | nein | |
Sprudelliegen: | ja, innen und außen je nur 4 Liegeplätze, mit Gummi-Kopfstützen, nur in größeren Zeitabständen in Betrieb und fast immer schnell belegt |
4 |
Bodensprudler: | ja, im Nichtschwimmerbecken (nur zeitweise) | 3 |
Massagedüsen: | ||
Nackendusche(n): | ja, 1x innen, 1x außen (zeitweise) | 3 |
Wasserfall/Wasserpilz: | nein | |
Sonstige Bespaßung: | Kletterwand am Kopfende des Sportbeckens | 3 |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wasser-Sauberkeit: | gut | 2 |
Anmerkungen: | Das Bad ist noch recht neu und architektonisch sehr modern und schlicht (mir fehlen ein paar dekorative Highlights für den Blick); die Gestaltung und Aufteilung des Umkleidebereichs ist gewöhnungsbedürftig; die Art der an sich guten Chip-Lösung wirkt in Kombination mit den klobigen und nicht immer funktionierenden Schrankschlössern etwas antiquiert. Bei meinem Besuch fiel mir auf, dass wohl mehr als die Hälfte der Besucher zum Kreis der Menschen mit „Migrationshintergrund“ gehörten, was eigentlich kein Problem wäre, wenn deren Benehmen etwas rücksichtsvoller wäre (bei einem selbst miterlebten, lautstarken, harten und ausufernden Fußballspiel (!) einiger Jugendlicher im Duschraum, die dabei auch fast alle Duschplätze belegten, ist niemand vom Personal eingeschritten, obwohl der Lärm wohl gut zu hören war!). |
5 |