| Badesee-Bewertung vom 11.08.2022 (©twhk) | ||
| Name der Badestelle: | Bornhöved - Badestelle am Bornhöveder See | |
| Adresse: | Seeweg / Seepromenade, 24619 Bornhöved | |
| Parkplatz: | Es gibt zwei nicht gut beschilderte Parkmöglichkeiten: a) Seeweg („unten“), am Anfang der Zufahrt zum Campingplatz, b) Seeweg („oben“), zwischen Friedhof und Sportplatz; Achtung: Der Fußweg zum Eingang zur Badestelle ist ein unbeschilderter Trampelpfad um den Sportplatz herum! |
|
| Internet-URL: | ||
| Öffnungszeiten: | ca. 7 - 22 Uhr (siehe Schild am Eingang) | |
| Eintrittspreise (Erw.): | frei | |
| Sb-Ermäßigung: | ./. | |
| Gewässertyp: | Natursee | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | nein | 5 |
| Sammelumkleiden: | nein | 5 |
| Garderobenschränke: | nein | 5 |
| Duschen: | ? | 0 |
| WCs: | ja | 3 |
| Sitzgelegenheiten: | nein, jedoch Bänke und Tische am Kiosk | 4 |
| Badesteg(e): | ja, zwei seitliche Stege (siehe auch Anmerkung unten) | 3 |
| Badeinsel(n): | ja | 2 |
| Sprunganlage: | nein | 0 |
| Rutsche(n): | nein | 0 |
| allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
| Wiese: | ja, große Liegewiese, zum Wasser hin abfallend | 2 |
| Schattenspender?: | ja, einige Bäume | 3 |
| Strand: | ja, breiter Sandstrand | 2 |
| Untergrund Seezugang: | Sand | 2 |
| Ufer steil oder flach?: | flach | 2 |
| allgem. Wasserqualität: | gut | 2 |
| Sichttiefe / Trübungen: | gut, etwas getrübt | 3 |
| Fische / Muscheln / …: | ? | 0 |
| Seeboden: | im Stehbereich fester Untergrund | 2 |
| Absperrungen?: | Nichtschwimmerbereich durch Schwimmleine markiert | 0 |
| Badeaufsicht? | nein | 0 |
| Anmerkungen: | Beliebte Badestelle, schlechte Beschilderung der (eingeschränkten) Parkmöglichkeiten und des Zuweges. Kiosk vorhanden. Anmerkung: beide Badestege waren bei meinem Besuch etwa in der Mitte durch dort lagernde Badegäste und ausgebreitete persönliche Utensilien so sehr blockiert, dass ein Begehen fast unmöglich war! |
Ø |