| www.BadeCheck.de Freizeitbad/Hallenbad-Bewertung vom Oktober 2024 (©twhk) |
||
| (Sauna- und Kleinkinder-Bereiche sowie Gastronomie sind nicht erfasst!) | ||
| Name des Bades: | Panteren DGI Huset - Vandhuset | |
| Adresse: | Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg, Dänemark | |
| Parkplatz: | großer, kostenloser Parkplatz | |
| Internet-URL: | https://www.dgihusetvordingborg.dk/ | |
| Öffnungszeiten: | siehe Homepage | |
| Eintrittspreise (Erw.): | 69 DKK (ca. 9,- €) / ab 65 Jahre: 49 DKK (ca. 6,40 €) | |
| Sb-Ermäßigung: | nein | |
| Kassensystem: | Tresenbedienung, Ausgabe eines Transponder-Armbands für Eingang und Schrankschloss |
|
| Schlüsselsystem: | elektronisches Schrankschloss, Schließen und Öffnen per Transponder | |
| Note (1-6) | ||
| Umkleidekabinen: | nein (in DK nicht üblich) | |
| Sammelumkleiden: | ja, Gemeinschaftsumkleideräume für D und H, mit Schuhablage, Bank und Garderobenschränken |
3 |
| Schrankgröße: | halbe Höhe | 3 |
| Duschen: | Duschraum direkt mit dem Umkleideraum verbunden, diverse offene Duschplätze, feste Wandduschen, per Drehgriff an- und abstellbar, Temperatur nicht regulierbar, Seifenschaumspender, eine Kaltwasserdusche, diverse Ablagefächer mit Rundstabböden (Duschpflicht ohne Badekleidung!) |
3 |
| WCs: | direkt mit Umkleide- und Duschraum verbunden (Duschpflicht nach WC-Benutzung!) |
3 |
| Handtuchablagen: | kaum vorhanden | 5 |
| Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
| Liegen: | nein (in DK nicht üblich) | |
| Sitzgelegenheiten: | wenige Sitzmöglichkeiten | 4 |
| Ruhebereiche: | nein | |
| Schwimmbecken: | Sportschwimmbecken (27° C), 10 Bahnen á 25 m | 3 |
| Mehrzweckbecken: | Therapiebecken (33° C), 1,35 m tief, mit Treppenzugang, Haltestangen und Massagedüsen |
3 |
| Freizeit-/Spaßbecken: | Familienbecken (31° C), 90 cm tief, mit Treppenzugang | 3 |
| Außenbecken: | nein | |
| Thermalbecken: | (s. o.) | |
| Sole-Becken: | nein | |
| Sprunganlage: | Startblöcke | 3 |
| Wellenbad: | nein | |
| Wellenball: | nein | |
| Strömungskanal: | nein | |
| Wildwasserkanal: | nein | |
| Röhrenrutsche(n): | ja, 34 m lang, Aufstieg über eine Wendeltreppe innerhalb der Halle, dunkel („Black Hole“) mit Leuchtringen, schnell und kurz, separates Landebecken | 2 |
| offene Rutsche(n): | nein | |
| Reifenrutsche(n): | nein | |
| Breitrutsche(n): | nein | |
| Whirlpool(s): | nein | |
| Sprudelliegen: | nein | |
| Sprudelsitze: | nein | |
| Bodensprudler: | nein | |
| Massagedüsen: | nein | |
| Nackendusche(n): | nein | |
| Wasserfall/Wasserpilz: | nein | |
| Sonstige Bespaßung: | Spielzeuge für Kinder | 2 |
| allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
| Wasser-Sauberkeit: | gut (wenig Chlor infolge strikter Duschpflicht) | 2 |
| Anmerkungen: | Eingang und Umkleideräume im EG, Schwimmbad im OG, Aufzug vorhanden; Textil-Gemeinschaftssauna innerhalb der Halle |
3 |