Freizeitbad-Bewertung vom Oktober 2023 (©twhk) | ||
(Sauna- und Kleinkinder-Bereiche sowie Gastronomie sind nicht erfasst!) | ||
Name des Bades: | „AquaMar“ Marburg | |
Adresse: | Sommerbadstraße 41, 35037 Marburg | |
Parkplatz: | öffentliche Parkplätze vor dem Bad vorhanden, aber gebührenpflichtig! (laut Aufkleber am Parkscheinautomat, soll es im Bad teilweise Gebührenerstattungen für Badbesucher geben) |
|
Internet-URL: | https://www.marburg.de/portal/seiten/aquamar-sport-und-freizeitbad-900000048-23001.html?naviID=900000601&brotID=900000601&rubrik=900000039 | |
Öffnungszeiten: | 10.00 (Mo: 13.00) bis 21.00 bzw. 22.00 Uhr (siehe Homepage) | |
Eintrittspreise (Erw.): | 2 Std. = 4,50 € (+ 60 Ct je weitere 30 Min.) | |
Sb-Ermäßigung: | 2 Std. = 3,50 € (+ 60 Ct je weitere 30 Min.) | |
Kassensystem: | Tresen-Bedienung, Ausgabe eines Transponder-Armbands | |
Schlüsselsystem: | Das Schrankschloss wird durch Auflegen des Armband-Transponders verschlossen und geöffnet (Schranknummer merken!) | |
Note (1-6) | ||
Umkleidekabinen: | Standard-2-Tür-Kabinen ohne Spiegel und Familienkabinen | 3 |
Sammelumkleiden: | vorhanden | 3 |
Garderobenschränke: | Garderobenschränke mit voller Höhe. | 2 |
Duschen: | Duschraum mit 4 offenen Duschplätzen, einer in Kinderhöhe, und 4 Duschkabinen mit halbhohen Türen; Wassertemperatur regulierbar, An- und Abstellung per Drucktaste, Ablagen vorhanden. |
2 |
WCs: | Standard | 3 |
Handtuchablagen: | wenige, sehr kleine Ablagefächer an der Wand in der Halle | 5 |
Fußboden-Sicherheit: | gut | 2 |
Liegen: | diverse Liegen an der Fensterfront | 3 |
Sitzgelegenheiten: | ||
Ruhebereiche: | ||
Schwimmbecken: | Sportschwimmbecken und Sprungbecken mit 6 m hoher Wasser-Kletterwand gegenüber der Sprunganlage, in separaten Hallen, Treppenzugang und Beckenrandleitern |
2 |
Mehrzweckbecken: | ja, in separater, kleiner Halle | 3 |
Freizeit-/Spaßbecken: | unterhalb der zentralen Kuppel befindet sich ein unregelmäßig geformtes Aktionsbecken mit Strömungskanal, Bodensprudlern, Sprudelsitzen und Rundwasserfall; Zugang über bequeme Treppen; Attraktionen zeitweise in Betrieb |
3 |
Außenbecken: | nein | |
Thermalbecken: | nein | |
Sole-Becken: | nein | |
Sprunganlage: | ja, 3-m-Plattform und 1-m-Brett | 3 |
Wellenbad: | nein | |
Wellenball: | nein | |
Strömungskanal: | ja, im Aktionsbecken, zeitweise in Betrieb | 2 |
Wildwasserkanal: | nein | |
Röhrenrutsche(n): | ja, 63-m-Black-Hole-Rutsche; zum Zeitpunkt meines Besuchs und vsl. länger wegen Schäden außer Betrieb (bei vollem Eintrittspreis!) |
6 |
offene Rutsche(n): | nein | |
Reifenrutsche(n): | nein | |
Breitrutsche(n): | nein | |
Whirlpool(s): | ja, recht groß (für ca. 10 Personen), zeitweise in Betrieb | 2 |
Sprudelliegen: | ja | 3 |
Sprudelsitze: | nein | |
Bodensprudler: | ja, diverse starke Bodensprudler, zeitweise in Betrieb | 1 |
Massagedüsen: | ja, mit Sitzbänken | 3 |
Nackendusche(n): | ja, 2 Stück am Rand des Aktionsbeckens, zeitweise in Betrieb | 2 |
Wasserfall/Wasserpilz: | Rundwasserfall am zentralen Pfeiler der Kuppel im Zentrum des Aktionsbeckens |
2 |
Sonstige Bespaßung: | 6 m hohe Wasser-Kletterwand an einem Ende des Sprungbeckens |
2 |
allgemeine Sauberkeit: | gut | 2 |
Wasser-Sauberkeit: | sehr gut | 1 |
Anmerkungen: | Fazit: ein großzügiges, modernes Bad mit vielen unterschiedlichen Hallen, die durch Glaswände voneinander getrennt sind und daher ein helles Ambiente vermitteln. Leider keine dekorativen Elemente wie Pflanzen u. ä. |
3 |